Great Zero/Calibration 05

De Mystpedia.

(Différences entre les versions)
 
Ligne 2 : Ligne 2 :
<!-- * Article:GreatZero/Calibration 05              * -->
<!-- * Article:GreatZero/Calibration 05              * -->
<!-- * Page créée le 03/11/2010 - Daniel-Pierre      * -->
<!-- * Page créée le 03/11/2010 - Daniel-Pierre      * -->
-
<!-- * Version du 04/11/2010 - Daniel-Pierre          * -->
+
<!-- * Version du 21/09/2022 - EtienneG              * -->
<!-- ************************************************** -->
<!-- ************************************************** -->
{| width=800 align="center" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0" style="border: 2px solid #7e8c5b;background-color:#e6eadb;position:relative;top:20px;left:0px;"
{| width=800 align="center" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0" style="border: 2px solid #7e8c5b;background-color:#e6eadb;position:relative;top:20px;left:0px;"
|-
|-
| rowspan="3" valign="center" align="left" | [[Image:calibration_mission_05-25_00a.jpg|120px|Mission N° 05 - Début]]
| rowspan="3" valign="center" align="left" | [[Image:calibration_mission_05-25_00a.jpg|120px|Mission N° 05 - Début]]
-
| valign="middle" align="center" | '''Uru Live - MystOnline'''
+
| valign="middle" align="center" | '''Uru Live - MOUL - MOULa'''
| rowspan="3" valign="center" align="right" | [[Image:Calibration mission 05-25 00b.jpg|120px|Mission N° 05 - Fin]]
| rowspan="3" valign="center" align="right" | [[Image:Calibration mission 05-25 00b.jpg|120px|Mission N° 05 - Fin]]
|-
|-
| valign="middle" align="center" style="font-weight:normal;font-size:170%;line-height: 1em; padding:6px 4px 4px;color:green" | Le Great Zero - Calibration - Mission 05
| valign="middle" align="center" style="font-weight:normal;font-size:170%;line-height: 1em; padding:6px 4px 4px;color:green" | Le Great Zero - Calibration - Mission 05
|-
|-
-
| valign="top" align="center" |<small>Page 1/1 - version du 04/11/2010</small>
+
| valign="top" align="center" |<small>Page 1/1 - version du 21/09/2022</small>
|}
|}
<!-- ***************************************************** -->
<!-- ***************************************************** -->
Ligne 18 : Ligne 18 :
{| width="800" align="center" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border: 2px solid #7e8c5b;"
{| width="800" align="center" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border: 2px solid #7e8c5b;"
|-width=100% align=center border="1" cellspacing="0" bgcolor=#e6eadb style="border-bottom:2px solid #7e8c5b;"
|-width=100% align=center border="1" cellspacing="0" bgcolor=#e6eadb style="border-bottom:2px solid #7e8c5b;"
-
|width=100% colspan="5"| '''La mission de calibration N° 05 - 25 Marqueurs'''
+
|width=100% colspan="5"| '''La mission de calibration n°05 - 25 Marqueurs'''
|-width=100% bgcolor=#f3f6ed  
|-width=100% bgcolor=#f3f6ed  
<!-- ----------------------------- -->
<!-- ----------------------------- -->
Ligne 44 : Ligne 44 :
|align=center|<small>60315, 43, -76</small>
|align=center|<small>60315, 43, -76</small>
|align=center|<small>58848, 42, -76</small>
|align=center|<small>58848, 42, -76</small>
-
|align=center|<small>58829, 45, -76</small>
+
|align=center|<small>58029, 45, -76</small>
<!-- ----------------------------- -->
<!-- ----------------------------- -->
<!-- *************** Rang N° 2 *************** -->
<!-- *************** Rang N° 2 *************** -->
Ligne 94 : Ligne 94 :
|align=center|<small>57442, 66, -75</small>
|align=center|<small>57442, 66, -75</small>
|align=center|<small>58796, 74, -75</small>
|align=center|<small>58796, 74, -75</small>
-
|align=center|<small>59557, 77, -75</small>
+
|align=center|<small>59227, 77, -75</small>
<!-- ----------------------------- -->
<!-- ----------------------------- -->
<!-- *************** Rang N° 4 *************** -->
<!-- *************** Rang N° 4 *************** -->

Version actuelle en date du 21 septembre 2022 à 09:11

Mission N° 05 - Début Uru Live - MOUL - MOULa Mission N° 05 - Fin
Le Great Zero - Calibration - Mission 05
Page 1/1 - version du 21/09/2022


La mission de calibration n°05 - 25 Marqueurs

62028, 53, -80 61584, 46, -80 60315, 43, -76 58848, 42, -76 58029, 45, -76

57888, 47, -76 58121, 56, -78 56783, 77, -75 56122, 83, -75 56531, 86, -75

57268, 87, -78 57064, 94, -78 57442, 66, -75 58796, 74, -75 59227, 77, -75

59302, 82, -77 59674, 82, -79 59992, 76, -79 60421, 78, -79 60536, 74, -81

60288, 73, -81 59939, 73, -83 60343, 66, -83 60667, 65, -83 61452, 59, -82


Outils personnels