Travaux du CRD
De Mystpedia.
(→Les Âges ou Lieux ouverts aux explorateurs) |
|||
(2 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
<!-- ******************************************* --> | <!-- ******************************************* --> | ||
== Les Travaux sur les Âges == | == Les Travaux sur les Âges == | ||
- | Cette page, répertorie les travaux du [[:Catégorie:Comité de Restauration de D' | + | Cette page, répertorie les travaux du [[:Catégorie:Comité de Restauration de D'ni|CRD]], tels qu'ils sont présentés sur [http://www.drcsite.org/project.php leur site officiel]. Un code de couleurs y est adjoint pour en faciliter la lecture.<br /> |
Pour mesurer l'avancement de ses travaux le CRD utilise une échelle de cinq phases. C'est, pour eux, une manière de se fixer des buts et de mesurer leur propre progression. Les phases de la restauration sont définies comme suit :<br/> | Pour mesurer l'avancement de ses travaux le CRD utilise une échelle de cinq phases. C'est, pour eux, une manière de se fixer des buts et de mesurer leur propre progression. Les phases de la restauration sont définies comme suit :<br/> | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
* Phase 2 | * Phase 2 | ||
- | Cette phase est celle de la sécurité. Tout est étudié pour voir où sont les problèmes possibles et quels sont les travaux à réaliser. Il s'agit aussi d'une phase de | + | Cette phase est celle de la sécurité. Tout est étudié pour voir où sont les problèmes possibles et quels sont les travaux à réaliser. Il s'agit aussi d'une phase de réflexion pour la restauration proprement dite d'un bâtiment abimé. Le Dr. Kodama supervise également cette opération. |
* Phase 3 | * Phase 3 | ||
Ligne 246 : | Ligne 246 : | ||
- | [[Catégorie:Comité de Restauration de D' | + | [[Catégorie:Comité de Restauration de D'ni]] |
+ | [[Catégorie:Myst Online]] |
Version actuelle en date du 3 mars 2022 à 22:13
Sommaire |
Les Travaux sur les Âges
Cette page, répertorie les travaux du CRD, tels qu'ils sont présentés sur leur site officiel. Un code de couleurs y est adjoint pour en faciliter la lecture.
Pour mesurer l'avancement de ses travaux le CRD utilise une échelle de cinq phases. C'est, pour eux, une manière de se fixer des buts et de mesurer leur propre progression. Les phases de la restauration sont définies comme suit :
- Phase 1
A ce stade, le CRD cartographie l'Âge et prend des notes pour le comprendre. C'est le Dr. Kodama qui supervise ces opérations.
- Phase 2
Cette phase est celle de la sécurité. Tout est étudié pour voir où sont les problèmes possibles et quels sont les travaux à réaliser. Il s'agit aussi d'une phase de réflexion pour la restauration proprement dite d'un bâtiment abimé. Le Dr. Kodama supervise également cette opération.
- Phase 3
Cette phase est celle de l'étude fine de l'Âge. Des cartes précises dont faites, etc. C'est Marie Sutherland qui s'occupe des Âges en phase 3.
- Phase 4
La phase la plus longue, la restauration proprement dite. Tout est remis en marche, les structures son refaites ou consolidées. C'est Mr. Engberg qui organise cette phase.
- Phase 5
Lors de cette phase, des explorateurs assermentés sont autorisés à entrer pour trouver les problèmes éventuels qui auraient pu échapper au CRD. Ils poursuivent également l'exploration proprement dite.
la situation de la restauration au 01 Janvier 2008
Les Âges ou Lieux ouverts aux explorateurs
Nom de l'âge ou du lieu | Niveau d'habilitation | Commentaires |
---|---|---|
Eder Delin | Opérationel | Âge ouvert le : 19/01/2007 |
Eder Tsogal | Opérationel | Âge ouvert le : 15/02/2007 |
Ae'gura Museum | Opérationel | Âge ouvert le : 28/02/2007 |
Negilahn | Opérationel | Âge ouvert le : 01/03/2007 |
Dereno | Opérationel | Âge ouvert le : 15/03/2007 |
Payiferen | Opérationel | Âge ouvert le : 05/04/2007 |
Tetsonot | Opérationel | Âge ouvert le : 19/04/2007 |
Descent | Opérationel | Lieu ouvert le : 25/04/2007 |
Minkata | Opérationel | Âge ouvert le : 25/05/2007 |
Watcher's Sanctuary | Opérationel | Lieu ouvert le : 24/06/2007 |
Er'cana | Opérationel | Âge ouvert le : 26/06/2007 |
Uran (Ercanacitysilo) | Opérationel | Lieu ouvert le : 26/06/2007 |
Neighborhood - Kirel | Opérationel | Lieu ouvert le : 01/08/2007 |
Jalak | Opérationel | Âge ouvert le : 02/08/2007 |
Guildes's Pubs (5 lieux) | Opérationel | Lieu ouvert le : 09/09/2007 |
SpyRoom | Opérationel | Lieu ouvert le : 10/09/2007 |
Relto de Phil Henderson | Opérationel | Lieu ouvert le : 10/09/2007 |
Ahnonay Temple | Opérationel | Lieu ouvert le : 03/11/2007 |
Ahnonay | Opérationel | Âge ouvert le : 03/11/2007 |
K'veer | Opérationel | Lieu ouvert le : 03/11/2007 |
Les Âges ou Lieux en cours de restauration
Nom de l'âge ou du lieu | Niveau d'habilitation | Commentaires |
---|---|---|
Gahreesen II | Phase 4. | Laxman sait quoi faire concernant le mur. Cela ne demande plus que du temps. 24 jan 07 |
Ae'gura City Interior 0078 | Phase 3. | Processus de la phase 2 approuvé. 14 sept 06 |
Ae'gura City Interior 0054 | Phase 2. | Bon pour la phase 2, mais je vote pour une suspension de cette restauration. Il y a plus important à faire. Dr. Kodama. 12 oct 06 |
Ae'gura Palace Courtyard | Phase 2. | Phase 1 achevée. 12 sept 06 |
J'taeri District | Phase 2. | Phase 1 approuvée. 2 oct 06 |
Rahtevnee | Phase 2. | Approbation de la phase 1. 28 oct 06 |
Ae'gura Aquarium. | Phase 1. | Des fissures sont visibles, il faut trouver un moyen de réparer. 3 nov 06 |
Ae'gura Arch Museum. | Phase 1. | Les test d'intégrité ont été passés. 12 nov 06 |
Ae'gura City Interior 0062 | Phase 1. | Nécessite des vérifications des structures et de l'énergie. Laxman ? 15 nov 06 |
Ae'gura City Interior 0082 | Phase 1. | Graves fissures sur un pilier central. Dangereux. 12 nov 06 |
Ae'gura Guild Hall | Phase 1. | L'entrée principale est sécurisée. Les structures sont massives. (?) Nous avons besoin de plus d'hommes pour poursuivre. 2 déc 06 |
City Proper | Phase 1. | Les tests concernant l'intégrité du district de Belari ont été concluant. 3 nov 06 |
City Center | Phase 1. | Attendons les tests de la phase 7 (?) 13 sept 06 |
Neghborhood GameRoom | Phase 1. | Tests des structures internes passés. 3 nov 06 |
Teledahn II | Phase 1. | Où est Sharper maintenant ? Je vote pour la suspension. Dr K. 19 oct 06 |
Cavern of Rolep | Suspendu. | Les tests de stabilité ont encore été négatifs. 15 aoà»t 06 |
Dahtamnay | Suspendu. | Nous n'avons tout simplement pas les hommes nécessaires. Je recommande la suspension. Dr. K. 12 aoà»t 06 |
Eder Gira II | Suspendu. | Les tests de la phase 1 ont encore échoué. Je recommande la suspension. 15 aoà»t 06. |
Gahreesen III | Suspendu. | Lisez le rapport de Simpson pour savoir pourquoi nous n'allons pas plus loin. C'est effrayant. 16 aoà»t 06 |
Kahlo | Suspendu | Vote pour la suspension 3 - 1. On reverra la situation plus tard. 30 sept 06 |
Kalamee | Suspendu | Vote pour la suspension 4 - 0. On reverra la situation plus tard. 30 sept 06 |
Katha Island | Suspendu | Vote pour la suspension 4 - 0. On reverra la situation plus tard. 30 sept 06 |
Pento | Suspendu | Vote pour la suspension 4 - 0. On reverra la situation plus tard. 30 sept 06 |
Pirahnay | Suspendu | Vote pour la suspension 4 - 0. On reverra la situation plus tard. 30 sept 06 |
Rebek | Suspendu | Vote contre la suspension 3 - 1 mais on a besoin d'homme pour reprendre. On reverra la situation plus tard. 30 sept 06 |
Venalem | Suspendu | Vote pour la suspension 3 - 1. On reverra la situation plus tard. 30 sept 06 |
0023 Unknown | Suspendu | Vote pour la suspension 4 - 0. On reverra la situation plus tard. 30 sept 06 |
0049 Unknown | Suspendu | Vote pour la suspension 4 - 0. On reverra la situation plus tard. 30 sept 06 |
Historique des progressions
Les tableaux intermédiaires se retrouvent ici.