Teledahn - Galerie
De Mystpedia.
(Différences entre les versions)
m |
m (a renommé Teledahn - galerie en Teledahn - Galerie) |
||
(3 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | + | ==Vues générales== | |
- | == | + | ===Différentes vues de l'Âge=== |
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Image:Vue teledahn1.jpeg | ||
+ | Image:Vue teledahn2.jpeg | ||
+ | Image:Mudpie001.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | == | + | ===Les plans de l'Âge=== |
<gallery> | <gallery> | ||
- | Image: | + | Image:Plan par Djiper.jpg|Plan fait par Djiper (un explorateur). |
- | + | Image:Teledahn20closeup20mapgn7.jpg|Plan fait par un explorateur. | |
- | Image: | + | Image:Teledahnmapam8.jpg|Plan trouvé par Douglas Sharper |
- | Image: | + | |
</gallery> | </gallery> | ||
- | == | + | |
+ | ==Les lieux== | ||
+ | |||
+ | ===Bâtiments=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Image: | + | Image:Td45.jpg|Maison du bassin (vue d'en haut) |
- | + | Image:Aménagement champignon secondaire.jpg|Champignon où se trouve le bureau de Douglas Sharper. | |
- | Image: | + | Image:Aménagement champignon en ruine.jpg|Champignon utilisé pour l'exploitation de l'Âge |
- | Image: | + | |
- | + | ||
- | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | == | + | |
+ | ===La prison=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Image:Teledahn prison vue generale.jpg|Vue générale | ||
+ | Image:Teledahn prison dalles poussoirs.jpg|Les dalles | ||
+ | Image:Teledahn prison chaines.jpg|Chaines suspendues | ||
+ | Image:Teledahn prison barreaux.jpg|Les barreaux | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | == | + | |
+ | ==Les étoffes de voyage== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Image:Etoffe1 teledahn.jpeg | ||
+ | Image:Etoffe2 teledahn.jpeg | ||
+ | Image:Etoffe3 teledahn.jpeg | ||
+ | Image:Etoffe4 teledahn.jpeg | ||
+ | Image:Etoffe5 teledahn.jpeg | ||
+ | Image:Etoffe6 teledahn.jpeg | ||
+ | Image:Etoffe7 teledahn.jpeg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | ==La faune== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Image:Uu271a9zevg8.jpg|Champie | ||
+ | Image:Bug9 204.jpg|Buggaro | ||
+ | Image:Slap1.jpg|Un animal sauteur | ||
+ | Image:Sans-titre-21.jpg|Dessin n°1 | ||
+ | Image:Med.jpg|Dessin n°2 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Objets et mécanismes== | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:Teledahn954114.jpg|Générateur à énergie solaire | ||
+ | Image:Bennes à polen.jpg|Bennes contenant du pollen | ||
+ | Image:Canon et viseur teledahn.jpg|Canon | ||
+ | Image:Distributeur de polen.jpg|Distributeur de pollen | ||
+ | Image:Ecluse teledahn fermee.jpg|Ecluse du marais aux champignons | ||
+ | Image:Teledahn prison leviers.jpg|Leviers des dalles à pression de la prison | ||
+ | Image:Teledahn prison dalles poussoirs.jpg|Les dalles à pression de la prison | ||
+ | Image:Commandes ascenseur.jpg|Commandes de l'ascenseur | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Les liaisons== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:Li_02_01_a.jpg|Vers le Bureau de Douglas Sharper à Ae'Gura | ||
+ | Image:Li_02_03_a.jpg|Vers la Salle de l'Observatoire à Ae'Gura | ||
+ | Image:Li_02_02_a.jpg|Vers la Prison de Gahreesen | ||
+ | Image:Liaison nexus teledahn.jpg|Vers le Nexus | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Les récoltables== | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:Page relto 05.jpg|Le toit de la Hutte du Relto | ||
+ | Image:Page relto 07.jpg|Le ponton | ||
+ | Image:September flame.jpg|Etincelle du calendrier | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Notes et documents== | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:Note1 teledahn.JPG | ||
+ | Image:Note2 teledahn.JPG | ||
+ | Image:Note3 teledahn.JPG | ||
+ | Image:Note4 teledahn.JPG | ||
+ | Image:Note5 teledahn.JPG | ||
+ | Image:Note6 teledahn.JPG | ||
+ | Image:Note7 teledahn.JPG | ||
+ | Image:Note8 teledahn.JPG | ||
+ | Image:Note9 teledahn.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
<!-- ------------------------------ --> | <!-- ------------------------------ --> | ||
- | [[Catégorie:Myst | + | [[Catégorie:Galeries Myst Uru]] |
[[Catégorie:Myst Galeries]] | [[Catégorie:Myst Galeries]] | ||
+ | [[Catégorie:Myst Online]] |
Version actuelle en date du 31 octobre 2022 à 16:08
Sommaire |
Vues générales
Différentes vues de l'Âge
Les plans de l'Âge
Les lieux
Bâtiments
La prison
Les étoffes de voyage
La faune
Objets et mécanismes
Bennes à polen.jpg
Bennes contenant du pollen |
|||
Les liaisons
Les récoltables