Riven - Âge du cratère
De Mystpedia.
m |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
En effet c'est dans son laboratoire, implanté sur cette ÃŽle, que Gehn fabrique les livres sur ses propres Âges. | En effet c'est dans son laboratoire, implanté sur cette ÃŽle, que Gehn fabrique les livres sur ses propres Âges. | ||
+ | |||
+ | == le lac et la source de gaz == | ||
+ | |||
+ | Ce lac ou son sous-sol semble contenir un gaz inflammable. Une tête de forage est accessible pour diriger à l'aide d'une vanne le gaz dans plusieurs équipements : la broyeuse, la chaudière ou les équipement en hauteur. | ||
== la broyeuse == | == la broyeuse == | ||
+ | |||
+ | Au dessus de la broyeuse se situe l'arrivée des wagonnets de bois venant de l'île de la jungle. <br> | ||
+ | |||
+ | Un dispositif automatique permet de vider le wagonnet directement dans la broyeuse via un toboggan de métal. La broyeuse sert à transformer le bois en sciure avant son nettoyage et sa cuisson dans la chaudière. | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:Panorama dome et jungle depuis labo.jpg|Ici, on voit l'arrivée du wagonnet venant de l'île de la jungle, à droite, et à gauche, l'île du dôme avec le pont qui y mène | ||
+ | Image:Broyeuse vue generale.jpg|la broyeuse | ||
+ | </gallery> | ||
== la chaudière == | == la chaudière == | ||
- | == le puits == | + | La chaudière permet dechauffer de grande quantité d'eau à l'aide de la combustion du gaz. Il est également possible de chauffer des choses sans eau. Cet équipement semble générer une certaine pression, comme les autocuiseurs-vapeurs terrestres, la porte fortement sécurisée en témoigne. |
+ | |||
+ | [[Image:Chaudiere vue generale.jpg|300px]] | ||
+ | |||
+ | Un conduit d'évacuation de l'eau part en dessous pour mener de l'autre côté de la falaise, et rejeter les déchets à la mer. | ||
+ | |||
+ | == La passerelle et le puits == | ||
+ | |||
+ | Gehn a prévu qu'il soit impossible de venir le déranger dans son laboratoire et son puits, s'il ferme la trappe qui y mène. L'étranger doit, pour se faire, passer par un chemin peu orthodoxe, le conduit d'évacuation de la chaudière. | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:Dome labo ouverture.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
== le laboratoire de Gehn == | == le laboratoire de Gehn == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:Bureau gehn 01.jpg | ||
+ | Image:Bureau gehn 02.jpg | ||
+ | Image:Bureau gehn 03.jpg | ||
+ | Image:Foyer labo gehn.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
Version du 25 septembre 2008 à 12:04
Cette page est une ébauche d'articles en cours de rédactions. Vous pouvez aider à son amélioration en la modifiant;". |
L'île du cratère est aussi appelée l'ÃŽle de la chaudière ou l'ÃŽle du laboratoire de Gehn.
En effet c'est dans son laboratoire, implanté sur cette ÃŽle, que Gehn fabrique les livres sur ses propres Âges.
Sommaire |
le lac et la source de gaz
Ce lac ou son sous-sol semble contenir un gaz inflammable. Une tête de forage est accessible pour diriger à l'aide d'une vanne le gaz dans plusieurs équipements : la broyeuse, la chaudière ou les équipement en hauteur.
la broyeuse
Au dessus de la broyeuse se situe l'arrivée des wagonnets de bois venant de l'île de la jungle.
Un dispositif automatique permet de vider le wagonnet directement dans la broyeuse via un toboggan de métal. La broyeuse sert à transformer le bois en sciure avant son nettoyage et sa cuisson dans la chaudière.
la chaudière
La chaudière permet dechauffer de grande quantité d'eau à l'aide de la combustion du gaz. Il est également possible de chauffer des choses sans eau. Cet équipement semble générer une certaine pression, comme les autocuiseurs-vapeurs terrestres, la porte fortement sécurisée en témoigne.
Un conduit d'évacuation de l'eau part en dessous pour mener de l'autre côté de la falaise, et rejeter les déchets à la mer.
La passerelle et le puits
Gehn a prévu qu'il soit impossible de venir le déranger dans son laboratoire et son puits, s'il ferme la trappe qui y mène. L'étranger doit, pour se faire, passer par un chemin peu orthodoxe, le conduit d'évacuation de la chaudière.